Выбор модели
Сравнение моделей маслоочистителей TYA
Подберите нужную производительность по объёму масла, который нужно обрабатывать в сутки.
Как выбрать модель
Сравнительная таблица характеристик
| Параметр | TYA-YC20 | TYA-YC30 | TYA-YC50 | TYA-YC100 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность | 20 л/мин | 30 л/мин | 50 л/мин | 100 л/мин |
| л/ч | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 |
| Рабочий вакуум | −0.08…−0.098 МПа | −0.06…−0.095 МПа | −0.06…−0.095 МПа | −0.06…−0.095 МПа |
| Рабочее давление | ≤ 0.3 МПа | ≤ 0.4 МПа | ≤ 0.4 МПа | ≤ 0.4 МПа |
| Диапазон температур | 20–80°С | 20–80°С | 20–80°С | 20–80°С |
| Питание | 380В / 3 фазы | 380В / 3 фазы | 380В / 3 фазы | 380В / 3 фазы |
| Мощность нагрева | 18 кВт | 22 кВт | 30 кВт | 48 кВт |
| Мощность общая | 21 кВт | 24 кВт | 33 кВт | 53 кВт |
| Патрубки вход/выход | 25 мм | 25 мм | 32 мм | 40 мм |
| Уровень шума | ≤ 78 дБ(А) | ≤ 75 дБ(А) | ≤ 78 дБ(А) | ≤ 78 дБ(А) |
| Вес | 200 кг | 250 кг | 350 кг | 450 кг |
| Габариты Д×Ш×В | 800×800×1300 | 800×800×1300 | 1000×900×1500 | 1100×1000×1600 |
| Вода после очистки | ≤ 80 ppm | ≤ 80 ppm | ≤ 80 ppm | ≤ 80 ppm |
| Газ после очистки | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% |
| Частицы после очистки | ≤ 1 мкм | ≤ 1 мкм | ≤ 1 мкм | ≤ 1 мкм |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Запросить цену
Укажите интересующую модель в комментарии
Заявка отправлена!
Свяжемся в течение 1 часа.